A	B	A2	B2	A3	B3
0,223	0,727	0,772246231	0,94021763	1,272870546	1,492399578
0,218	0,922	1,021872901	1,388095354	1,83515234	1,507344421
0,242	0,287	0,318547577	0,485315559	0,427333515	1,376118204
0,234	0,347	0,909139206	1,029139159	1,452487116	1,513402865
0,254	0,381	0,342383791	1,257859117	0,627928909	2,032497631
0,215	-0,474	1,133311723	0,137086841	1,331647431	0,432714543
0,223	0,215	1,081554682	0,729996419	1,257506728	0,881792234
0,226	0,680	0,869490417	1,603117139	1,712647517	1,789052142
0,215	0,365	1,194217778	1,057385997	1,857198584	1,78602123
0,186	0,312	1,055191465	0,341085551	1,416774506	1,114477674
0,183	0,472	0,521446353	1,337439562	0,840103232	1,385287856
0,191	0,598	0,327672564	1,111377744	1,177597192	1,923041142
0,214	0,636	0,880979858	0,959197088	1,852137819	1,598363237
0,206	0,670	0,520876085	0,746834502	0,703619869	1,205503278
0,279	0,723	1,166436435	1,526389395	1,563788611	2,166192535
0,251	0,289	0,441461401	0,338100086	1,042241072	1,22698272
0,202	0,531	0,938048783	0,563450636	1,340769542	0,805432314
0,218	0,428	0,590834911	0,884606283	1,570390974	1,191365574
0,248	0,631	0,432630562	1,361395925	0,691993225	2,089493027
